Aplicações de carboneto de boro em pó
- Moagem, lapidação e polimento de carboneto de tungstênio e outros materiais duros, como diferentes tipos de cerâmicas, minerais, vidros, etc.
- Prensagem a quente e sinterização de peças duras e resistentes à abrasão com peso superleve.
- Armadura cerâmica
- Refratário
- Combustível sólido de foguete
- Refratário metalúrgico com alta resistência à corrosão e oxigênio.
- Materiais de absorção de nêutrons para tecnologia nuclear.
- Aditivo para sinterização de peças de carboneto de silício e ferramentas diamantadas.
- Componente de modificação de aço com alto teor de boro.
- Boronização
Dados técnicos típicos de pó de carboneto de boro
Aparência (estado seco): | Cor | Preto | |||
Composição química: | Fórmula química: | Aplicação B4C | |||
Nota | AG (Abrasivo) | CG (cerâmica) | RG (refratário) | NG (Nuclear) | |
B + C min. | 98 | 99 | 94 | 98 | |
B (Boro) mín. | 76 | 77 | 75 | 76 | |
C (carbono) máx. | vinte e três | 22,5 | vinte e quatro | vinte e quatro | |
B2O3 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,1 | |
Fe (Ferro) máx. | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | |
Si (silício) | – | 0,01 | 0,3 | 0,01 | |
N (nitrogênio) | 98 | 99 | 94 | 98 | |
B + C min. | – | 0,01 | 0,5 | 0,5 | |
Isótopo B10 (peso atômico) | 19,5-21,5% | ||||
Dados físicos: | Dureza do nó (0,1) | 3000 | |||
Dureza de Mohs | <9,5 Nota: a dureza Mohs do diamante é 10 | ||||
Gravidade Específica: | 2,51 | ||||
Ponto de fusão: | 2723 oF | ||||
Estrutura: | Monocristalino |
Disponibilidade de tamanhos de partículas de carboneto de boro em pó Os tamanhos dos
grãos de carboneto de boro correspondem às especificações da Federação dos Produtores Europeus de Produtos Abrasivos (FEPA):
F100 (150/106 um) | F220 (75/45 um) | F360 (40/12 um) | F800 (14/2 um) |
F120 (125/90 um) | F240 (70/28 um) | F400 (32/8 um) | F1000 (10/1 um) |
F150 (106/63 um) | F280 (59/22 um) | F500 (25/5 um) | F1200 (7/1 um) |
F180 (90/53 um) | F320 (49/16.5 um) | F600 (19/3 um) | F1500 (<5 um) |
Outros tamanhos em FEPA e USA Mesh System estão disponíveis mediante solicitação: -10, -15, -20 µ
Julian (proprietário verificado) –
The product is firmly packed.